
| 品牌 | XIAGNCHUAN/香川 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
|---|---|---|---|
| 儀器量程 | 500-1000g | 儀器精度 | 萬分之一克 | 
| 價(jià)格區(qū)間 | 4千-5千 | 儀器種類 | 精密天平 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,電子/電池,航空航天,制藥/生物制藥 | 量程 | 200g | 
| 精度 | 0.1mg | 適用范圍 | 工業(yè) | 
0.001g防爆電子天平,0.1mg實(shí)驗(yàn)室隔爆案秤,準(zhǔn) 確 度:符合JJG539-2016中Ⅱ級(jí)要求
| 最大秤量 | 210g | 
| 可讀性 | 0.1mg | 
| 重復(fù)性 | ±0.1mg | 
| 線性誤差 | ±0.2mg | 
| 操作溫度范圍 | 18°C – 23°C | 
| 稱盤尺寸 | ?90mm | 
| 外形尺寸(長×寬×高) | 345mm×223mm×331mm | 
| 開機(jī)預(yù)熱 | 30min - 60min | 
| 主要性能特征 | |
| 傳感器結(jié)構(gòu) | 單體精密質(zhì)量傳感器 | 
| 校正方式 | 全自動(dòng)智能內(nèi)部校準(zhǔn)功能 | 
| 量程方式 | 單量程 | 
| 防震等級(jí) | 七級(jí)防震濾波可調(diào)功能 | 
| 結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 穩(wěn)固的金屬底座+高強(qiáng)度ABS材料+防靜電玻璃 | 
| 顯示方式 | LCD大界面反相顯示0.001g防爆電子天平,0.1mg實(shí)驗(yàn)室隔爆案秤 | 
| 稱重穩(wěn)定時(shí)間 | 稱重穩(wěn)定時(shí)間可調(diào)功能 | 
| 測量單位 | 克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英錢(dwt)、英厘(GN)、磅(lb)、牛頓(N)、打蘭(dr)、中國臺(tái)灣兩(tlT)、新家坡兩(tls)、香港兩(tlH)、拖拉(T)、tola/anna/rati(T/A/R)、tola/Mna/rati(/A/R)、Mesghal(ms)、泰國銖(bat)、日本錢(mom)、Parts per pound(/lb)、公斤(kg),20種單位測量模式并可取消和屏敝。 | 
| 通訊方式 | 配備USB/RS232通訊端口連接外圍設(shè)備 | 
| 測量模式鎖定 | 開關(guān)機(jī)自動(dòng)鎖定當(dāng)前模式 | 
| 內(nèi)置時(shí)間溫度設(shè)定顯示功能 | 有 | 
| 下掛鉤稱量模式 | 有 | 
| 防靜電金屬背板 | 無 | 
| 傳感器防靜電處理 | 有 | 
| 交直流兩用功能 | AC適配器,可選配外置充電電池 | 
| 稱重?cái)?shù)據(jù)光標(biāo)傳輸?shù)?/span>Excel /Word | 有 | 
| 稱量應(yīng)用模式 | |
| 百分比重功能 | 有 | 
| 密度稱量直讀功能 | 有 | 
| 動(dòng)物稱量功能 | 有 | 
| 設(shè)計(jì)物體稱量計(jì)數(shù)功能 | 有 | 
| 成本結(jié)算功能 | 有 | 
| 上下限檢重功能 | 有 | 
| 毛凈/皮稱量功能 | 有 | 
| 峰值保持功能 | 有 | 
| 累計(jì)功能 | 有 | 








 聯(lián)系QQ:190390019
聯(lián)系QQ:190390019 聯(lián)系郵箱:190390019@qq.com
聯(lián)系郵箱:190390019@qq.com 傳真:
傳真: 聯(lián)系地址:上海市松江區(qū)九亭鎮(zhèn)顧戴路
聯(lián)系地址:上海市松江區(qū)九亭鎮(zhèn)顧戴路 
			掃一掃 微信咨詢
©2025 上海香川電子衡器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備09098494號(hào)-32 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:807223 管理登陸
